Zobrazit v plné velikosti
- Odstranit tento produkt z oblíbených.
- Přidat tento produkt k oblíbeným.
- Zaslat dotaz na zboží
- Tisk
Kategorie
Zobrazit v plné velikosti
| Spec | SRAM Red AXS Eagle |
|---|---|
| Frame | URS 01 Premium Carbon with Micro Travel Technology Tuned Compliance Concept Gravel Gravel+ Geometry ICS Technology Stealth Cable Routing Fender and Rack Mounts PF86 Bottom Bracket Flat Mount Disc 12x142mm Thru-Axle |
| Sizes | S - M - L - XL |
| Fork | URS 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Gravel ICS Technology Integrated Brake & Hub Dynamo Routing Fender Mounts Flat Mount Disc 12x100mm Thru-Axle |
| Gears | 1x12 |
| Chainwheel | SRAM RED 1 AXS 38T |
| Cassette | SRAM XG 1295 EAGLE 10-52T |
| Chain | SRAM X01 Eagle |
| Rear Derailleur | SRAM XX1 EAGLE AXS |
| Shifters | SRAM RED eTap AXS HRD |
| Brakes | SRAM RED eTap AXS HRD - Centerline X Rotors (180/160) |
| Handlebar | Easton EC70 AX |
| Stem | ICS MTT x Redshift Suspension Stem - Integrated Cockpit Design |
| Seatpost | URS 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost 0mm Offset |
| Saddle | WTB SL8 Titanium Medium |
| Hubs | Zipp |
| Rims | Zipp 101 XPLR Carbon Tubeless |
| Tires | WTB Raddler - 40mm |
| Tire Clearance | 42mm (Measured Width) |
| Model Year | 2023 |
| Weight Limit | 120 Kg |
| ASTM Classification | Level 2 |
| Frameset Option | No |
| Configurable | No |
| Dropper Seatpost | No |
Následujte nás